Chers Olympiens :
Nous présentons les gagnants de la Olympiade Nationale d’Économie, de Finance et d’Affaires, édition 2025:
| Nom | Établissement | Ville | Résultat |
| Patricio Alfonso Correa Orellana | U. E. B. Torremar | Samborondón | Or |
| Juan Francisco Carrasco Gomez de la Torre | Colegio Americano de Quito | Quito | Or |
| Nicolas Fernando Vallarino Bjarner | U. E. B. Torremar | Samborondón | Or |
| Martin Rosero Lalama | Colegio Menor San Francisco de Quito | Quito | Argent |
| Bruno Brenha Ribeiro Teran | Colegio Menor San Francisco de Quito | Quito | Argent |
| Hans Petersen Fernández | U. E. B. Torremar | Samborondon | Argent |
| Mateo Daniel Cedeño Chávez | U. E. B. Torremar | Samborondón | Argent |
| Alejandro Miguel Jouvin Febres- Cordero | U. E. B. Torremar | Samborondón | Argent |
| Luis Fernando Vera Verduga | U. E. B. Torremar | Samborondón | Argent |
| Guilherme – De Figueiredo Mercante | Colegio Menor San Francisco de Quito | Quito | Bronze |
| Istvan Sass Vidal | Colegio Menor San Francisco de Quito | Quito | Bronze |
| Nikolas Benjamín Zederbauer Lapentti | U. E. B. Torremar | Samborondón | Bronze |
| Jorge Esteban Wated Montalván | U. E. B. Torremar | Samborondón | Bronze |
| Alejandro Cañarte González Rubio | U. E. B. Torremar | Samborondon | Bronze |
| Juan Ignacio Callejas Ramos | USFQ | Quito | Bronze |
| Andrés Mariátegui Cevallos | U. E. B. Torremar | Samborondón | Bronze |
| Jaime Alfredo Echeverria Konanz | U. E. B. Torremar | Guayaquil | Bronze |
| Jorge Eduardo Toral Calero | U. E. B. Torremar | Guayaquil | Bronze |
Félicitations à tous pour votre excellente performance !
En savoir plus sur OLEEC
Subscribe to get the latest posts sent to your email.