Estimados Olímpicos:
Presentamos a los ganadores de la Olimpiada Nacional de Economía, Finanzas y Negocios, edición 2025:
| Nombre | Institución | Ciudad | Resultado |
| Patricio Alfonso Correa Orellana | U. E. B. Torremar | Samborondón | Oro |
| Juan Francisco Carrasco Gomez de la Torre | Colegio Americano de Quito | Quito | Oro |
| Nicolas Fernando Vallarino Bjarner | U. E. B. Torremar | Samborondón | Oro |
| Martin Rosero Lalama | Colegio Menor San Francisco de Quito | Quito | Plata |
| Bruno Brenha Ribeiro Teran | Colegio Menor San Francisco de Quito | Quito | Plata |
| Hans Petersen Fernández | U. E. B. Torremar | Samborondon | Plata |
| Mateo Daniel Cedeño Chávez | U. E. B. Torremar | Samborondón | Plata |
| Alejandro Miguel Jouvin Febres- Cordero | U. E. B. Torremar | Samborondón | Plata |
| Luis Fernando Vera Verduga | U. E. B. Torremar | Samborondón | Plata |
| Guilherme – De Figueiredo Mercante | Colegio Menor San Francisco de Quito | Quito | Bronce |
| Istvan Sass Vidal | Colegio Menor San Francisco de Quito | Quito | Bronce |
| Nikolas Benjamín Zederbauer Lapentti | U. E. B. Torremar | Samborondón | Bronce |
| Jorge Esteban Wated Montalván | U. E. B. Torremar | Samborondón | Bronce |
| Alejandro Cañarte González Rubio | U. E. B. Torremar | Samborondon | Bronce |
| Juan Ignacio Callejas Ramos | USFQ | Quito | Bronce |
| Andrés Mariátegui Cevallos | U. E. B. Torremar | Samborondón | Bronce |
| Jaime Alfredo Echeverria Konanz | U. E. B. Torremar | Guayaquil | Bronce |
| Jorge Eduardo Toral Calero | U. E. B. Torremar | Guayaquil | Bronce |
¡Felicitaciones a todos por su excelente desempeño!
Descubre más desde OLEEC
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.